us_style_half_hex_body
  • us_style_half_hex_body

US Style, Half Hex Body Rivet Nut, Steel Zinc

Gripmor type NAH US Style rivet nuts fit into an ‘imperial’ AF size hex hole. The thin flange head form creates excellent resistance to push-out forces.

Compatible with major American brand.

TYPE NAH GRIPMOR RIVET NUTS - US STYLE - HALF HEX BODY - STEEL ZINC PLATED
Thread Size Grip Range Gripmor Part No Hole AF (+0.1) Body AF +0.0/-0.15 Head Diameter Head Thickness Overall Length
. . METRIC . . . . .
M4 0.5-2.0 NAH4 6.35 6.35 9.5 0.7 10.5
M4 2.0-3.3 NAH4-3.3 6.35 6.35 9.5 0.7 11.7
M5 0.5-3.3 NAH5 7.15 7.1 9.9 0.7 11.8
M5 3.3-5.7 NAH5-5.7 7.15 7.1 9.9 0.7 14.3
M6 0.7-4.2 NAH6 9.5 9.5 13.0 0.75 15.6
M6 4.2-6.6 NAH6-6.6 9.5 9.5 13.0 0.75 18.2
M8 0.7-3.8 NAH8 12.7 12.7 16.7 0.9 18.3
M8 3.8-7.9 NAH8-7.9 12.7 12.7 16.7 0.9 22.4
M10 0.7-3.8 NAH10 12.7 12.7 16.7 0.9 18.3
M10 3.8-7.9 NAH10-7.9 12.7 12.7 16.7 0.9 22.4
. . UNIFIED . . . . .
6-32 UNC 0.5-2.0 NAH6/32 6.35 6.35 9.5 0.7 10.5
8-32 UNC 0.5-2.0 NAH8/32 6.35 6.35 9.5 0.7 11.7
10-24 UNC 0.5-3.3 NAH10/24 7.15 7.1 9.9 0.7 11.8
10-32 UNF 0.5-3.3 NAH10/32 7.15 7.1 9.9 0.7 11.8
10-32 UNF 3.3-5.7 NAH10/32-5.7 7.15 7.1 9.9 0.7 14.3
1/4 UNC 0.7-4.2 NAH1/4-20 9.5 9.5 13.0 0.75 15.6
1/4 UNC 4.2-6.6 NAH1/4-20-6.6 9.5 9.5 13.0 0.75 18.2
5/16 UNC 0.7-3.8 NAH5/16-18 12.7 12.7 16.7 0.9 18.3
5/16 UNC 3.8-7.9 NAH5/16-18-7.9 12.7 12.7 16.7 0.9 22.4
3/8 UNC 0.7-3.8 NAH3/8-16 12.7 12.7 16.7 0.9 18.3
3/8 UNC 3.8-7.9 NAH3/8-16-7.9 12.7 12.7 16.7 0.9 22.4

Dimensions in mm. Unit of sale = 100 pcs (MOQ may apply)